Céspedes XII 1991
| Tipo | Cerrado |
|---|---|
| Ciudad | Bayamo |
| País | Cuba |
| Fecha | marzo - abril |
| Ubicación | 4-7 |
| Partidas | Disputadas: 13 - Disponibles: 13 |
| Resultado | + 3 - 2 = 8 Puntos: 7 |
| Resumen | |
. Tabla final de posiciones1 Ulybin 9.5 |
|
| N | |
|
|
|
| Tipo | Cerrado |
|---|---|
| Ciudad | Bayamo |
| País | Cuba |
| Fecha | marzo - abril |
| Ubicación | 4-7 |
| Partidas | Disputadas: 13 - Disponibles: 13 |
| Resultado | + 3 - 2 = 8 Puntos: 7 |
| Resumen | |
. Tabla final de posiciones1 Ulybin 9.5 |
|
| N | |
|
|
|