| Tipo | Suizo |
| Ciudad | Olot |
| País | España |
| Fecha | agosto de 1996 |
| Ubicación | 1 |
| Partidas | Disputadas : 9 - Disponibles : 9 |
| Resultado | + 5 - 0 = 4 Puntos: 7 |
| Resumen | |
El último torneo que gané mientras residía en Cuba. VictoriasMundet,J TablasNarciso,M |
|
| Tipo | Suizo |
| Ciudad | Olot |
| País | España |
| Fecha | agosto de 1996 |
| Ubicación | 1 |
| Partidas | Disputadas : 9 - Disponibles : 9 |
| Resultado | + 5 - 0 = 4 Puntos: 7 |
| Resumen | |
El último torneo que gané mientras residía en Cuba. VictoriasMundet,J TablasNarciso,M |
|