| Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad | Bayamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | marzo 13-31, 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | 1/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partidas | Disputadas : 13 - Disponibles : 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado | + 5 - 0 = 8 Puntos: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volví a ganar el Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, repitiendo el triunfo de la edición anterior, en un torneo muy fuerte, por delante de Nogueiras, Román, Silvino y Guillermito, además de otros habituales visitantes extranjeros como Alonso Zapata que en esta ocasión no estuvo en su forma habitual. Tabla final de posiciones (Gané a Sariego, Ochoa, Maya, Gildardo, Quinito y tablas las demás)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||