Semi Final Nacional 1972
| ¡No hay partidas disponibles! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Santiago de Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | diciembre 5-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partidas | Disputadas: 11 - Disponibles: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado | + 4 - 2 = 5 Puntos: 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La semifinal nacional era un torneo de mucha relevancia, al ser el último eslabón clasificatorio para la final del campeonato absoluto de Cuba. En ese año 1972, se jugaron 6 grupos de doce jugadores en Las Tunas, Manzanillo y Santiago, dos grupos en cada sede. Me correspondió en el Grupo Dama, disputado en Santiago de Cuba, donde residía, matriculado en la EIDE. Tenía bien fundadas expectativas para acercarme a la clasificación en este evento y de paso obtener el título de Experto Nacional. De hecho jugué un buen torneo pero fueron sucediendo cosas fortuitas que me alejaron de los primeros puestos. Resultado individual: +4 =5 -2 6.5/11 Esta puntuación entra en conflicto con la tabla de posiciones publicada en Jaque Mate donde al sumar los puntos da 6.5 y sin embargo aparezco con 6 puntos. A Marisy le falta medio punto, quizás perdí con él. Otro punto pendiente de aclarar es si logré el título de Experto Nacional, me huele que eran los 6 primeros y aparezco como séptimo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla final de posiciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||