Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Envigado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | julio 24 - agosto 5 de 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 1/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 11 - Disponibles : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 6 - 0 = 5 Puntos: 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se jugó en Envigado, muy cerca de Medellín y dio comienzo el 24 de Julio de 1983, bicentenario del natalicio del Libertador Simon Bolivar. Fue un gran torneo para mi que me dio mucha fuerza al pasarle por encima a los principales rivales latinos del momento. Entre ellos estaban todos los colombianos, encabezados por Alonso Zapata y Gildardo García, con quienes me crucé con mucha frecuencia a lo largo de mi carrera. Aquí jugué realmente un gran ajedrez y me impuse con claridad en la mayoría de las partidas que disputé. Tabla final de posiciones
VictoriasUrbaneja
TablasVera
|