Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Atenas | ||||||||||||||||||||||||||||||
País | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | diciembre 8-17 de 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 2-4/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 9 - Disponibles : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 3 - 1 = 5 Puntos: 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Este torneo se organizó a continuación de la olimpiada. El resto del equipo cubano regresó y yo me quedé jugando en Atenas. Perdí la primera partida con negras frente a Gufeld, de forma inobjetable. Al día siguiente respondí con una gran victoria sobre el norteamericano Maxim Dlugy. En la cuarta, con blancas, gané muy bien al griego Skalkotas y al día siguiente volví a ganar, esta vez con negras frente a Grivas, en otra buena partida. Así terminé el torneo con una buena ubicación, compartiendo los lugares 2-4 con Gufeld y Chiburdanidze. Tabla final de posiciones
VictoriasDlugy,M
TablasPandavos
DerrotasGufeld
|