¡No hay partidas disponibles! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Holguín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | enero de 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 13 - Disponibles : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 7 - 0 = 6 Puntos: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participaron 90 jugadores repartidos en 6 grupos a clasificar 3, mi grupo fue en Holguín. Tabla final de posiciones:
Victorias: M.Laffitte, Vera, Cruz Lima, Atala, Valton, Reinoso, Poyato Tablas: Lebredo, Boudy, Junco, A.González, F.Lemus, Carlos Calero |