Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | febrero 1-28 de 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 16/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 19 - Disponibles : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 2 - 5 = 12 Puntos: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un evento en que mi resultado fue pobre. Después de tantos años no alcanzo a comprenderlo, no recuerdo nada. Tabla final de posiciones
VictoriasJorge Luis Rodríguez, Gilberto García TablasBoudy, Juan Fernández, Quinito, Silvino, Alberto Barreras, José de Jesús Hernández, Gerardo Lebredo, Francisco J. Pérez, Alberto Soler, Miguel Andrés, Wilfredo García, Luis Sieiro DerrotasGuillermo Estévez, Ciro Fernández, Waldo Serrano, Justo Triana, Lázaro Bueno |