Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Bayamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | febrero 27-marzo 16 de 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 4/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 13 - Disponibles : 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 7 - 3 = 3 Puntos: 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La primera edición del Carlos Manuel de Céspedes in memoriam fue un gran éxito. La afición de Bayamo respondió y la organización también, resultando en un torneo muy agradable, muy competitivo, que sentó cátedra y motivó su continuidad para siguientes ediciones. Perdí tres partidas horrorosas, frente a Guillermito, Vera y Abreu, que opacaron a mis 7 victorias y me impidieron ubicarme más arriba en la tabla. Aún así, fue una buena actuación. La suerte me sonrió en la partida contra Jorge Armas en la cual perdía forzado en la posición final y él se confundió pensando que era solo perpetuo. Tabla final de posiciones. VictoriasVantilbury
TablasNogueiras
DerrotasAbreu,
DerrotasAbreu, quien me había ganado hace pocos días en el Radio Rebelde, esta vez en una Scheveningen completamente ridícula, pues estaba cómodo. Guillermito, una Inglesa con negras, terrible, me comieron todas las piezas. Vera, en que me comí absurdamente un peón en la apertura y me quedé bastante inferior. Después el se equivocó y pude haber obtenido ventaja ganadora de forma sencilla. |