Metro de Praga 1980
| Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Praga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Rep. Checa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Julio 14-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partidas | Disputadas: 15 - Disponibles: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado | + 5 - 0 = 10 Puntos: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un torneo al cual no debí asistir, porque me avisaron justo cuando ya tenía en marcha los preparativos para la boda y el torneo terminaba dos días antes por lo que tuve que correr. Fue un torneo largo, en que compartí habitación con José Luis Vilela. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||