Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Varadero | ||||||||||||||||||||||||||||||
País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | septiembre 8-29 de 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 9 - Disponibles : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 5 - 1 = 3 Puntos: 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Se jugó primero una semifinal de 25 jugadores en tres grupos, luego una final de 10 Tabla final de posiciones de la final:
Victorias: Wilfredo García, Hedman, Pinal, Cancio, Echevarría Tablas: Sergio Hernández Padrón, M.Martínez, Valtuille Derrotas: Luis Sieiro |