Amador Rodríguez
  • CV
  • Trayectoria
  • Colecciones
  • Torneos
  • Partidas
  • Blog

Partidas en Avignon 15 número de partidas

1970
1980
1985
1990
1995
2000
Relevantes
Todas
# asc Blancas Negras Torneo Ciudad Año Res Jug ECO Apertura Ver
1 Amador Vladimir Lazarev Liga Francesa T2 0304 Avignon 2003 1/2 23 B32 Siciliana Taimanov
2 Amador Thomas Ducret Liga Francesa T2 0304 Avignon 2003 1/2 39 B44 Siciliana Taimanov
3 Andreas Van Elst Amador Liga Francesa T2 0304 Avignon 2003 1/2 25 E26 Nimzo India
4 Amador Jean C. Olivier Liga Francesa T2 0304 Avignon 2003 1-0 54 C76 Ruy López Steinitz
5 Amador Zoltan Ribli Liga Francesa T2 0304 Avignon 2004 1-0 50 C12 Francesa
6 Maurizio Caposciutti Amador Liga Francesa T2 0304 Avignon 2004 0-1 22 A30 Inglesa
7 Adrien Capitaine Amador Liga Francesa T2 0304 Avignon 2004 1/2 40 B50 Siciliana
8 Mathieu Acher Amador Liga Francesa T2 0304 Avignon 2004 1/2 29 C42 Petrov
9 Amador Dimitrios Mastrovasilis Liga Francesa T2 0304 Avignon 2004 1/2 61 B44 Siciliana Taimanov
10 Hans Gerd Hoyer Amador Liga Francesa T2 0304 Avignon 2004 0-1 54 A04 Siciliana Cerrada
11 Amador Dominique Leygue Liga Francesa T2 0304 Avignon 2004 1-0 51 C63 Schliemann
12 Ricardo Gervasio Amador Liga Francesa T2 0607 Avignon 2006 0-1 39 E12 India de Dama
13 Amador Oana Bogza Liga Francesa T2 0607 Avignon 2006 1-0 33 E85 Pirc
14 Kamel Njili Amador Liga Francesa T2 0607 Avignon 2007 1/2 27 B87 Siciliana Najdorf
15 Amador Nicolas Torotic Liga Francesa T2 0607 Avignon 2007 1-0 41 C83 Ruy López Abierta
Web personal

Del GM Amador Rodríguez que refleja su trayectoria en el mundo del ajedrez a través de varias décadas.

Trayectoria

  • El comienzo
  • Título de MI
  • Título de GM
  • Torneos destacados
  • Torneos memorables
  • Partidas destacadas
  • Partidas memorables

Colecciones

  • Olimpiadas
  • Estudiantiles
  • Zonales
  • Interzonales
  • Capablancas
  • Nacionales
  • Radio Rebelde
  • Céspedes

Principal

Home
CV
Torneos
Partidas
Blog

Contacto

© Copyright 2025. Derechos reservados