Capablanca in Memoriam 20
Esta página es parte de una serie de 8 artículos sobre importantes torneos a los que asistía frecuentemente: Índice·Olimpiadas·Mundiales Estudiantiles·Zonales centroamericanos·Interzonales·Capablanca in Memoriam·Campeonatos Nacionales·Radio Rebelde·Carlos Manuel de Céspedes
Honrando la memoria de José Raúl Capablanca, el mejor ajedrecista cubano de todos los tiempos. Me siento muy feliz de haber podido competir en 20 de estos maravillosos torneos.
¡4 veces ganador! Y en otras 10 ocasiones entre los cinco primeros. Mis actuaciones fueron consistentes y generalmente sobresalientes.
| # | Año | Edición | Lugar | Grupo | G | T | P | Ptos | Pos | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | 11 | Camagüey | Maestros | 8 | 6 | 1 | 11/15 | 2 | Keene |
| 2 | 1975 | 12 | Cienfuegos | Maestros | 7 | 9 | 1 | 11.5/17 | 1-2 | Amador |
| 3 | 1976 | 13 | Cienfuegos | Premier | 3 | 8 | 4 | 7/15 | 8-10 | Gulko |
| 4 | 1977 | 14 | Cienfuegos | Premier | 9 | 6 | 2 | 12/17 | 4 | Romanishin |
| 5 | 1979 | 15 | Cienfuegos | Premier | 2 | 9 | 2 | 6.5/13 | 5-7 | Sveshnikov |
| 6 | 1983 | 18 | Cienfuegos | Premier | 2 | 8 | 1 | 6/11 | 5-6 | Psahis |
| 7 | 1984 | 19 | Cienfuegos | Premier | 4 | 9 | 0 | 8.5/13 | 1-2 | Amador |
| 8 | 1985 | 20 | La Habana | Premier | 3 | 10 | 0 | 8/13 | 2-4 | Ivkov |
| 9 | 1986 | 21 | La Habana | Premier | 4 | 7 | 2 | 7.5/13 | 4-5 | García Palermo |
| 10 | 1987 | 22 | Camagüey | Premier | 2 | 8 | 2 | 6/12 | 7-8 | García Palermo |
| 11 | 1988 | 23 | La Habana | Premier | 2 | 8 | 1 | 6/11 | 4-5 | Azmaiparashvili |
| 12 | 1989 | 24 | Holguín | Elite | 5 | 6 | 1 | 8/12 | 1 | Amador |
| 13 | 1990 | 25 | La Habana | A | 3 | 10 | 0 | 8/13 | 3-5 | Adelquis |
| 14 | 1991 | 26 | La Habana | A | 3 | 6 | 3 | 6/12 | 7-8 | Neverov |
| 15 | 1992 | 27 | Matanzas | A | 4 | 8 | 1 | 8/13 | 2-3 | Urday |
| 16 | 1993 | 28 | Matanzas | B | 4 | 9 | 0 | 8.5/13 | 1-2 | Armas |
| 17 | 1994 | 29 | Matanzas | B | 8 | 5 | 0 | 10.5/13 | 1 | Amador |
| 18 | 1995 | 30 | Matanzas | Elite | 1 | 11 | 1 | 6.5/13 | 7-8 | Miles |
| 19 | 1996 | 31 | Cienfuegos | Elite | 0 | 11 | 2 | 5.5/13 | 9-11 | Miles |
| 20 | 1997 | 32 | Matanzas | Elite | 2 | 6 | 3 | 5/11 | 9 | Leko |
Tablas de posiciones
Comparte tu opinión