Torneos Zonales 6
Clasificatorios para la siguiente fase, los interzonales, adonde llegaban los mejores del mundo. Estos torneos eran, en cierta manera, el equivalente a los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, tan populares en otros deportes.
En los torneos zonales, mi actuación fue brutal, al ganar 4 de los 6 en que tomé parte. Cabe tener en cuenta que, entre los cubanos, siempre participaban los mejores porque todo el mundo quería jugar el interzonal.
| # | Año | Ciudad | G | T | P | Ptos | Pos | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | Manzanillo | 8 | 4 | 0 | 10/12 | 1 | Amador |
| 2 | 1985 | San Juan* | 5 | 3 | 1 | 6.5/9 | 2-3 | Nogueiras |
| 3 | 1985 | Caracas | 4 | 5 | 0 | 6.5/9 | 1 | Amador |
| 4 | 1987 | Bayamo | 3 | 6 | 0 | 6/9 | 1 | Amador |
| 5 | 1990 | Pinar del Río* | 6 | 3 | 0 | 7.5/9 | 1 | Amador |
| 6 | 1990 | Cali | 2 | 5 | 2 | 4.5/9 | 5 | Zapata |
* Fueron subzonales, clasificatorios para las finales de Caracas y Cali, respectivamente.
Tablas de posiciones
Comparte tu opinión