Olimpiadas Mundiales 10
Durante el tiempo en que se desarrolló mi carrera en Cuba, fui el único ajedrecista en participar en todas las olimpiadas. Esto es, desde 1974, cuando obtuve mi primera norma de MI, hasta 1996.
En mis 10 olimpiadas realicé actuaciones sobresalientes o destacadas, con puntuaciones por encima del 50%, con la única excepción de Moscú 1994. Hice +6 en Erevan, +4 en Novi Sad y +3 en Buenos Aires y Salónica 84, mis mejores registros.
Tenía 17 años cuando debuté como suplente en Niza 1974 y fui en ritmo ascendente en las 8 siguientes, jugando 5 veces en el tercer tablero y 3 veces en el segundo. Con 40 años recién cumplidos, jugué la última en Erevan 1986 en el cuarto tablero.
# | Año | Edición | Lugar | Tablero | G | T | P | Ptos | Cuba | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | 21 | Niza | 6 | 6 | 3 | 4 | 7.5/13 | 25 | URSS |
2 | 1978 | 23 | Buenos Aires | 3 | 6 | 4 | 3 | 8/13 | 18 | Hungría |
3 | 1980 | 24 | Malta | 3 | 6 | 3 | 4 | 7.5/13 | 13 | URSS |
4 | 1982 | 25 | Lucerna | 3 | 4 | 6 | 3 | 7/13 | 9 | URSS |
5 | 1984 | 26 | Salónica | 3 | 5 | 6 | 2 | 8/13 | 11 | URSS |
6 | 1986 | 27 | Dubai | 3 | 3 | 8 | 1 | 7/12 | 9 | URSS |
7 | 1988 | 28 | Salónica | 2 | 3 | 9 | 1 | 7.5/13 | 9 | URSS |
8 | 1990 | 29 | Novi Sad | 2 | 5 | 6 | 1 | 8/12 | 7 | URSS |
9 | 1994 | 31 | Moscú | 2 | 2 | 5 | 3 | 4.5/10 | 20 | Rusia |
10 | 1996 | 32 | Ereván | 4 | 6 | 6 | 0 | 9/12 | 21 | Rusia |
El equipo cubano no asistió a las Olimpiada de Israel 1976 ni Filipinas 1992.
En 1998 estaba también en el equipo a la Olimpiada de Elista, después de haber terminado tercero, invicto, en el reciente campeonato nacional. Dos meses antes de comenzar la Olimpiada, viajé a España para trasladar allí mi residencia permanente, reiterando por escrito mi deseo y mi disposición para asistir a la Olimpiada.
Por aquél entonces, el INDER entendió que eso no era posible y así mi presencia olímpica terminó en 10. A mi me hacía mucha ilusión jugar en la Olimpiada y hubiera podido esperar a jugarla para trasladarme a España, porque ya disponía de la autorización firmada, pero no preví que fueran a denegar mi solicitud.
Jugadores cubanos y orden de tableros
74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 96 | |
Jesús R. | 3 | |||||||||
Eleazar | 4 | |||||||||
Estévez | 5 | |||||||||
Silvino | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||
Román | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||
Guillermito | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Amador | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Nogueiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Vera | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||
Walter | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||
Becerra | 5 | 3 | ||||||||
Vilela | 4 | 6 | ||||||||
Lebredo | 6 | |||||||||
Borges | 4 | |||||||||
Quinito | 6 | |||||||||
Armas | 6 | |||||||||
Irisberto | 6 |
A partir de 1998.
Nogueiras: 6+ hasta el 2008, total 14,
Walter: 5+ hasta el 2006, total 9,
Vera: 3+ hasta el 2002, total 10,
Becerra: 1+, la del 1998, total 3.
Su opinión es bienvenida