Nacionales 15
¡Dos veces campeón de Cuba! Nada representa tanta satisfacción como obtener el título de campeón de tu propio país y lo logré en dos ocasiones, estando muy cerca en varias otras.
Mirando las cifras, me llama la atención que hacia el final de mi carrera, entrado en los 40 años, logré unos resultados excelentes, invicto, en mis tres últimos nacionales.
# | Año | Lugar | G | T | P | Ptos | Pos | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | Varadero | 7 | 9 | 3 | 11.5/19 | 6 | Guillermito |
2 | 1975 | Santa Clara | 2 | 12 | 5 | 8/19 | 16 | Estevez |
3 | 1976 | Holguín | 7 | 9 | 5 | 11.5/21 | 7-8 | Juan Fdez |
4 | 1982 | Sagua la Grande | 2 | 7 | 1 | 5.5/10 | xx | Román |
5 | 1983 | Sagua de Tánamo | 1 | 10 | 0 | 6/11 | xx | Guillermito |
6 | 1984 | Holguín | 4 | 6 | 1 | 7/11 | 1-2 | Amador |
7 | 1988 | Camaguey | 4 | 6 | 0 | 7/10 | 1-2 | Amador |
8 | 1989 | Santi Spiritus | 4 | 6 | 1 | 7/11 | 3-7 | Paneque |
9 | 1990 | Santiago de Cuba | 2 | 9 | 0 | 6.5/11 | xx | Walter |
10 | 1991 | Holguín | 3 | 8 | 0 | 7/11 | 3 | Nogueiras |
11 | 1993 | Colón | 2 | 7 | 2 | 5.5/11 | 13-21 | Borges |
12 | 1995 | Matanzas | 3 | 9 | 1 | 7.5/13 | 4-5 | Becerra |
13 | 1996 | Las Tunas | 5 | 7 | 0 | 8.5/12 | 3-4 | Irisberto |
14 | 1997 | Matanzas | 5 | 8 | 0 | 9/13 | 1-2 | Vera |
15 | 1998 | Matanzas | 3 | 10 | 0 | 8/13 | 3 | Becerra |
En 1984 y 1988 obtuve el título de Campeón de Cuba. En ambas ocasiones, terminé empatado con Jesús Nogueiras. En 1984, las bases del torneo no especificaban ningún criterio de desempate, no se celebró un match y ambos fuimos declarados campeones. En 1988, las bases si especificaban un criterio para desempatar que me favoreció a mi. Ese mismo criterio me dio la espalda en 1997 en que terminé empatado con Vera.
Su opinión es bienvenida