Francesa

Amador - Rodney

Campeonato de Cuba Matanzas 1997

Francesa C10

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 de4 4. Ne4 Be7 5. Nf3 Nd7 6. Bd3 Ngf6 7. O-O Ne4 8. Be4 c5 9. c3 O-O 10. Bc2 Nf6 11. Bg5 cd4 12. Nd4 Bd7 13. Re1 Nd5 14. Qd3 g6 15. Bh6 Re8 16. Qd2 Qc7 17. Bb3 Bd6 18. Bd5 ed5 19. Nf3 Re4 20. Re4 de4 21. Qd4 Bf8 22. Bf8 Rf8 23. Qe4 Bc6 24. Qc4
 
[24. Qd3! White has a moderate advantage]
 
24... Qb6 25. Qb3 Bf3 26. Qb6 ab6 27. gf3 Rd8 28. c4 Rd2 29. b3 Kg7 30. Kf1 h5 31. Ke1 Rb2 32. f4 Kf8 33. Kf1 Kg7 34. Kg2 Kf8 35. Kf3 Rc2 36. f5 gf5 37. Rd1 b5 38. cb5 Ra2 39. Rd5
1/2-1/2