Frente a Guillermito (+1 -7 = 23 Total: 12.5/31)

Guillermito - Amador

Capablanca XIV Cienfuegos 1977

Inglesa A31

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
1. Nf3 c5 2. c4 Nf6 3. Nc3 b6 4. e4 d6 5. d4 cd4 6. Nd4 Bb7 7. f3 e6 8. Be2 a6 9. O-O Qc7 10. Be3 Nbd7 11. a4 Be7 12. a5 O-O 13. Nb3 Rab8 14. Qd2 ba5 15. Na5 Bc8 16. Rfc1 Rd8 17. b4 Bf8 18. Nd5 ed5 19. cd5 Nc5 20. bc5 dc5 21. Nc6
1-0