Frente a Gufeld (+0 -2 = 0 Total: 0/2)

Gufeld - Amador

Atenas Atenas 1984

Caro Kann B19

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 de4 4. Ne4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 Bh7 9. Bd3 Bd3 10. Qd3 Qc7 11. Rh4 e6 12. Bf4 Qa5 13. Bd2 Qc7 14. O-O-O Ngf6 15. Qe2 Be7 16. Ne5 Ne5 17. de5 Nd7 18. Rd4 Ne5 19. Bf4 f6 20. Qe4 Rf8 21. Be5 Qe5 22. Qg6 Rf7 23. Re4 Qa5 24. a3 Rd8 25. Rd8 Qd8 26. Re6 Qa5 27. Nf5 Kd7 28. Re3
1-0