Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | La Habana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | octubre de 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 9 - Disponibles : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 4 - 1 = 4 Puntos: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conmemorando su décimo aniversario, el periódico Juventud Rebelde organizó en octubre de 1975 su primer torneo magistral, que ganó el GM sueco Ulf Andersson. Fue un torneo exquisito, donde se cuidaron todos los detalles y lamentablemente no dispongo de más datos y solo dos partidas. Tabla final de posiciones
Escribió entonces Jesús González Bayolo: "Simbólico que Ulf y Amador fueron los ganadores ese año de los grupos Premier y Maestros del Memorial Capablanca. Precisamente allí el holguinero conquistó su segunda norma de MI. Mientras, en el Congreso de la FIDE que sesionó en Ámsterdam, le otorgaban el título de Maestro Internacional. En septiembre, ganaba en Curazao el I Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil de ajedrez, en calidad de invicto, con nueve puntos de 10." VictoriasArnaldo TablasLebredo DerrotasAndersson |