Tipo | Suizo | ||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Belgrado | ||||||||||||||||||||||||
País | Serbia | ||||||||||||||||||||||||
Fecha | octubre de 1980 | ||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 2/109 | ||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 13 - Disponibles : 8 | ||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 5 - 1 = 7 Puntos: 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||
Un fuerte open en el cual participaron 109 jugadores, a 13 rondas. Viajé desde Cuba bajo la supuesta premisa de que existía un cerrado en Belgrado y como en otras ocasiones, resultó ser una información falsa. Apareció sin embargo el open, aunque distante unos 10 días a partir de mi fecha de llegada y el embajador de Cuba me ofreció su residencia para que estuviera allí alojado y pudiera jugarlo. Mi derrota contra Radoslav Simic decidió a la postre el torneo. Fue una partida enigmática que debo revisar bien, por momentos parecía que estaba bien, incluso mejor pero no, me jugó con mucha precisión para obtener ventaja posicional y aumentarla gradualmente. Tabla final de posiciones.
VictoriasCoric, Zoran
TablasMaksimovic, Branimir
DerrotasSimic, Radoslav
|