Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Sagua la Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 7-8/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 10 - Disponibles : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 1 - 2 = 7 Puntos: 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En este torneo registré una actuación cuando menos mediocre. Comencé bien ganando a Lexy Ortega en la primera ronda y en las 3 siguientes, tablas rápidas contra Vera, Román y Vilela. En la quinta, con negras frente a Lebredo, salí de la apertura con una cómoda ligera ventaja. En la jugada 14 elegí una maniobra dudosa y me quedé algo peor. En la 16 una jugada sin sentido y ya estaba claramente peor y entonces, en la 17, un blunder para perder un peón y la partida. Siguieron 4 tablas breves y en la ronda 11 y última enfrenté con negras a Nestor Vélez. En la jugada 16 la posición estaba completamente igualada y le regalé la partida con un blunder brutal. Tabla final de posiciones
|