Tipo | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | La Habana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | febrero de 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Disputadas : 11 - Disponibles : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | + 4 - 3 = 4 Puntos: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Después de ganar la edición anterior con 8 puntos de 11 posibles, en esta ocasión hice dos puntos menos y tuve que conformarme con un humilde sexto puesto.
VictoriasArmas, Caro Kann blancas, muy interesante. TablasRomán, Reti con negras, en su momento importante para la teoría. DerrotasZapata, Siciliana con negras, me comí un peón en el centro y me defendí muy mal. |