# Torneo Año Tipo Ciudad País p Jug p Disp asc Ver
1 Match vs Sisniega 1992 Match Linares México 4 2
2 México Equipos 1992 Match Ciudad México México 4 3
3 Panamericano Equipos 1995 Cerrado Cascavel Brazil 4 4
4 Liga Gallega 1997 Cerrado Orense España 6 6
5 Panamericano Equipos 1991 Equipos (cerrado) Guarapuava Brazil 6 6
6 Copa del Mundo IV 1997 Cerrado Lucerna Suiza 7 7
7 Chiasso Open 1993 Suizo Chiasso Suiza 7 7
8 Liga Catalana 1999 Cerrado Terrassa España 7 7
9 Pamplona Open 1998 Suizo Pamplona España 9 8
10 Alcobendas Open 1994 Suizo Alcobendas España 8 8
11 Barberá del Vallés 1997 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
12 Las Palmas 1993 Cerrado Las Palmas España 9 8
13 Barberá Open 1994 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
14 Terrassa Open 1994 Suizo Terrassa España 9 9
15 Mondariz Open 1994 Suizo Mondariz España 9 9
16 Collado Villalba Open 1994 Suizo Collado Villalba España 9 9
17 El Vendrell Open 1994 Suizo El Vendrell España 9 9
18 Linares Open 1994 Suizo Linares España 9 9
19 ISLA Castrol Open 1994 Suizo La Habana Cuba 9 9
20 Copa Cristobal Colón 1992 Cerrado Bucaramanga Colombia 9 9
21 ISLA Open II 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
22 Torneo Especial 1992 Cerrado Holguín Cuba 9 9
23 Copa Latinoamericana Final 1991 Cerrado Bogotá Colombia 9 9
24 ISLA Open I 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
25 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Bogotá Colombia 11 9
26 Málaga Open 1991 Suizo Málaga España 9 9
27 Badalona Open 1991 Suizo Badalona España 9 9
28 Málaga Open 1990 Suizo Málaga España 9 9
29 Cambados Open 1990 Suizo Cambados España 9 9
30 Burriana Open 1990 Suizo Castellón España 9 9
31 Campeonato de Cuba 1990 Suizo Santiago de Cuba Cuba 11 9
32 Pinar del Río Sub Zonal 1990 Cerrado Pinar del Río Cuba 9 9
33 Cali Zonal 1990 Cerrado Cali Colombia 9 9
34 Aosta Open 1990 Suizo Aosta Italia 9 9
35 Pamplona Open 1990 Suizo Pamplona España 9 9
36 Terrassa Open 1997 Suizo Terrassa España 9 9
37 Manresa Open 1997 Suizo Manresa España 9 9
38 Albacete 1997 Cerrado Albacete España 9 9
39 Amistad Latina 1997 Cerrado Madrid España 9 9
40 Memorial Carlos Torre 1996 Cerrado Mérida México 9 9
41 Carlos Torres X 1997 Cerrado Mérida México 9 9
42 Copa del Mundo III 1993 Cerrado Lucerna Suiza 9 9
43 Cerrado de Yopal 1996 Cerrado Yopal Colombia 9 9
44 Manresa Open 1998 Suizo Manresa España 9 9
45 Terrassa Open 1995 Suizo Terrassa España 9 9
46 Mondariz Open 1995 Suizo Mondariz España 9 9
47 Olot Open 1995 Suizo Olot España 9 9
48 Manresa Open 1995 Suizo Manresa España 9 9
49 Albacete Open 1995 Suizo Albacete España 9 9
50 Castellón Open 1995 Suizo Castellón España 9 9
51 Alcobendas Open 1993 Suizo Alcobendas España 9 9
52 Andorra Open 1996 Suizo Andorra España 9 9
53 Barberá Open 1996 Suizo Barbera del Vallés España 9 9
54 Terrassa Open 1996 Suizo Terrassa España 9 9
55 Mondariz Open 1996 Suizo Mondariz España 9 9
56 Olot Open 1996 Suizo Olot España 9 9
57 Manresa Open 1996 Suizo Manresa España 9 9
58 Sevilla Open 1999 Suizo Sevilla España 9 9
59 Terrassa Open 1999 Suizo Terrassa España 9 9
60 España Equipos 1999 Equipos (cerrado) Menorca España 9 9
61 Olimpiada Mundial XXXI 1994 Equipos (suizo) Moscú Rusia 10 10
62 Ubeda Open 1998 Suizo Ubeda España 10 10
63 Linares Open IV 1997 Suizo Linares España 10 10
64 Ubeda Open 1997 Suizo Ubeda España 10 10
65 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Ciudad México México 11 10
66 Memorial Elson Niño XII 1992 Suizo Mérida Venezuela 11 10
67 Campeonato de Cuba 1991 Suizo Holguín Cuba 11 11
68 Campeonato de Cuba 1993 Suizo Colón Cuba 11 11
69 Copa Latinoamericana 1992 Suizo Bogotá Colombia 11 11
70 Copa Latinoamericana Final 1993 Cerrado Mérida México 11 11
71 Capablanca XXXII 1997 Cerrado Cienfuegos Cuba 11 11
72 Olimpiada Mundial XXXII 1996 Cerrado Ereván Armenia 12 12
73 Capablanca XXVI 1991 Cerrado La Habana Cuba 12 12
74 Olimpiada Mundial XXIX 1990 Equipos (suizo) Novi Sad Serbia 12 12
75 Céspedes XII 1991 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
76 Capablanca XXV 1990 Cerrado La Habana Cuba 13 13
77 Capablanca XXVII 1992 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
78 Capablanca XXVIII 1993 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
79 Capablanca XXIX 1994 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
80 Campeonato de Cuba XXXV 1996 Cerrado Las Tunas Cuba 13 13
81 Capablanca XXXI 1996 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
82 Campeonato de Cuba XXXIV 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
83 Capablanca XXX 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
84 Campeonato de Cuba 1998 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
85 Campeonato de Cuba 1997 Cerrado Matanzas Cuba 13 13