# Torneo Año asc Tipo Ciudad País p Jug p Disp Ver
1 Pinar del Río Sub Zonal 1990 Cerrado Pinar del Río Cuba 9 9
2 Cali Zonal 1990 Cerrado Cali Colombia 9 9
3 Capablanca XXV 1990 Cerrado La Habana Cuba 13 13
4 Málaga Open 1990 Suizo Málaga España 9 9
5 Cambados Open 1990 Suizo Cambados España 9 9
6 Burriana Open 1990 Suizo Castellón España 9 9
7 Campeonato de Cuba 1990 Suizo Santiago de Cuba Cuba 11 9
8 Olimpiada Mundial XXIX 1990 Equipos (suizo) Novi Sad Serbia 12 12
9 Aosta Open 1990 Suizo Aosta Italia 9 9
10 Pamplona Open 1990 Suizo Pamplona España 9 9
11 Céspedes XII 1991 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
12 Capablanca XXVI 1991 Cerrado La Habana Cuba 12 12
13 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Bogotá Colombia 11 9
14 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Ciudad México México 11 10
15 Málaga Open 1991 Suizo Málaga España 9 9
16 Badalona Open 1991 Suizo Badalona España 9 9
17 Campeonato de Cuba 1991 Suizo Holguín Cuba 11 11
18 Panamericano Equipos 1991 Equipos (cerrado) Guarapuava Brazil 6 6
19 Copa Latinoamericana Final 1991 Cerrado Bogotá Colombia 9 9
20 Memorial Elson Niño XII 1992 Suizo Mérida Venezuela 11 10
21 ISLA Open I 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
22 Capablanca XXVII 1992 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
23 ISLA Open II 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
24 Torneo Especial 1992 Cerrado Holguín Cuba 9 9
25 Match vs Sisniega 1992 Match Linares México 4 2
26 México Equipos 1992 Match Ciudad México México 4 3
27 Copa Cristobal Colón 1992 Cerrado Bucaramanga Colombia 9 9
28 Copa Latinoamericana 1992 Suizo Bogotá Colombia 11 11
29 Copa Latinoamericana Final 1993 Cerrado Mérida México 11 11
30 Capablanca XXVIII 1993 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
31 Campeonato de Cuba 1993 Suizo Colón Cuba 11 11
32 Copa del Mundo III 1993 Cerrado Lucerna Suiza 9 9
33 Chiasso Open 1993 Suizo Chiasso Suiza 7 7
34 Alcobendas Open 1993 Suizo Alcobendas España 9 9
35 Las Palmas 1993 Cerrado Las Palmas España 9 8
36 Linares Open 1994 Suizo Linares España 9 9
37 ISLA Castrol Open 1994 Suizo La Habana Cuba 9 9
38 Capablanca XXIX 1994 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
39 Barberá Open 1994 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
40 Terrassa Open 1994 Suizo Terrassa España 9 9
41 Mondariz Open 1994 Suizo Mondariz España 9 9
42 Collado Villalba Open 1994 Suizo Collado Villalba España 9 9
43 El Vendrell Open 1994 Suizo El Vendrell España 9 9
44 Alcobendas Open 1994 Suizo Alcobendas España 8 8
45 Olimpiada Mundial XXXI 1994 Equipos (suizo) Moscú Rusia 10 10
46 Campeonato de Cuba XXXIV 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
47 Capablanca XXX 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
48 Terrassa Open 1995 Suizo Terrassa España 9 9
49 Mondariz Open 1995 Suizo Mondariz España 9 9
50 Olot Open 1995 Suizo Olot España 9 9
51 Manresa Open 1995 Suizo Manresa España 9 9
52 Albacete Open 1995 Suizo Albacete España 9 9
53 Castellón Open 1995 Suizo Castellón España 9 9
54 Panamericano Equipos 1995 Cerrado Cascavel Brazil 4 4
55 Campeonato de Cuba XXXV 1996 Cerrado Las Tunas Cuba 13 13
56 Capablanca XXXI 1996 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
57 Andorra Open 1996 Suizo Andorra España 9 9
58 Barberá Open 1996 Suizo Barbera del Vallés España 9 9
59 Terrassa Open 1996 Suizo Terrassa España 9 9
60 Mondariz Open 1996 Suizo Mondariz España 9 9
61 Olot Open 1996 Suizo Olot España 9 9
62 Manresa Open 1996 Suizo Manresa España 9 9
63 Olimpiada Mundial XXXII 1996 Cerrado Ereván Armenia 12 12
64 Memorial Carlos Torre 1996 Cerrado Mérida México 9 9
65 Cerrado de Yopal 1996 Cerrado Yopal Colombia 9 9
66 Barberá del Vallés 1997 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
67 Terrassa Open 1997 Suizo Terrassa España 9 9
68 Manresa Open 1997 Suizo Manresa España 9 9
69 Albacete 1997 Cerrado Albacete España 9 9
70 Amistad Latina 1997 Cerrado Madrid España 9 9
71 Copa del Mundo IV 1997 Cerrado Lucerna Suiza 7 7
72 Carlos Torres X 1997 Cerrado Mérida México 9 9
73 Linares Open IV 1997 Suizo Linares España 10 10
74 Ubeda Open 1997 Suizo Ubeda España 10 10
75 Liga Gallega 1997 Cerrado Orense España 6 6
76 Campeonato de Cuba 1997 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
77 Capablanca XXXII 1997 Cerrado Cienfuegos Cuba 11 11
78 Ubeda Open 1998 Suizo Ubeda España 10 10
79 Campeonato de Cuba 1998 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
80 Manresa Open 1998 Suizo Manresa España 9 9
81 Pamplona Open 1998 Suizo Pamplona España 9 8
82 Sevilla Open 1999 Suizo Sevilla España 9 9
83 Liga Catalana 1999 Cerrado Terrassa España 7 7
84 Terrassa Open 1999 Suizo Terrassa España 9 9
85 España Equipos 1999 Equipos (cerrado) Menorca España 9 9