# Torneo Año Tipo Ciudad País p Jug p Disp Ver
85 Ubeda Open 1997 Suizo Ubeda España 10 10
84 Ubeda Open 1998 Suizo Ubeda España 10 10
83 Torneo Especial 1992 Cerrado Holguín Cuba 9 9
82 Terrassa Open 1997 Suizo Terrassa España 9 9
81 Terrassa Open 1996 Suizo Terrassa España 9 9
80 Terrassa Open 1994 Suizo Terrassa España 9 9
79 Terrassa Open 1995 Suizo Terrassa España 9 9
78 Terrassa Open 1999 Suizo Terrassa España 9 9
77 Sevilla Open 1999 Suizo Sevilla España 9 9
76 Pinar del Río Sub Zonal 1990 Cerrado Pinar del Río Cuba 9 9
75 Panamericano Equipos 1991 Equipos (cerrado) Guarapuava Brazil 6 6
74 Panamericano Equipos 1995 Cerrado Cascavel Brazil 4 4
73 Pamplona Open 1990 Suizo Pamplona España 9 9
72 Pamplona Open 1998 Suizo Pamplona España 9 8
71 Olot Open 1995 Suizo Olot España 9 9
70 Olot Open 1996 Suizo Olot España 9 9
69 Olimpiada Mundial XXXII 1996 Cerrado Ereván Armenia 12 12
68 Olimpiada Mundial XXXI 1994 Equipos (suizo) Moscú Rusia 10 10
67 Olimpiada Mundial XXIX 1990 Equipos (suizo) Novi Sad Serbia 12 12
66 Mondariz Open 1994 Suizo Mondariz España 9 9
65 Mondariz Open 1995 Suizo Mondariz España 9 9
64 Mondariz Open 1996 Suizo Mondariz España 9 9
63 México Equipos 1992 Match Ciudad México México 4 3
62 Memorial Elson Niño XII 1992 Suizo Mérida Venezuela 11 10
61 Memorial Carlos Torre 1996 Cerrado Mérida México 9 9
60 Match vs Sisniega 1992 Match Linares México 4 2
59 Manresa Open 1996 Suizo Manresa España 9 9
58 Manresa Open 1997 Suizo Manresa España 9 9
57 Manresa Open 1995 Suizo Manresa España 9 9
56 Manresa Open 1998 Suizo Manresa España 9 9
55 Málaga Open 1990 Suizo Málaga España 9 9
54 Málaga Open 1991 Suizo Málaga España 9 9
53 Linares Open IV 1997 Suizo Linares España 10 10
52 Linares Open 1994 Suizo Linares España 9 9
51 Liga Gallega 1997 Cerrado Orense España 6 6
50 Liga Catalana 1999 Cerrado Terrassa España 7 7
49 Las Palmas 1993 Cerrado Las Palmas España 9 8
48 ISLA Open II 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
47 ISLA Open I 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
46 ISLA Castrol Open 1994 Suizo La Habana Cuba 9 9
45 España Equipos 1999 Equipos (cerrado) Menorca España 9 9
44 El Vendrell Open 1994 Suizo El Vendrell España 9 9
43 Copa Latinoamericana Final 1993 Cerrado Mérida México 11 11
42 Copa Latinoamericana Final 1991 Cerrado Bogotá Colombia 9 9
41 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Bogotá Colombia 11 9
40 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Ciudad México México 11 10
39 Copa Latinoamericana 1992 Suizo Bogotá Colombia 11 11
38 Copa del Mundo IV 1997 Cerrado Lucerna Suiza 7 7
37 Copa del Mundo III 1993 Cerrado Lucerna Suiza 9 9
36 Copa Cristobal Colón 1992 Cerrado Bucaramanga Colombia 9 9
35 Collado Villalba Open 1994 Suizo Collado Villalba España 9 9
34 Chiasso Open 1993 Suizo Chiasso Suiza 7 7
33 Céspedes XII 1991 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
32 Cerrado de Yopal 1996 Cerrado Yopal Colombia 9 9
31 Castellón Open 1995 Suizo Castellón España 9 9
30 Carlos Torres X 1997 Cerrado Mérida México 9 9
29 Capablanca XXXII 1997 Cerrado Cienfuegos Cuba 11 11
28 Capablanca XXXI 1996 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
27 Capablanca XXX 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
26 Capablanca XXVIII 1993 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
25 Capablanca XXVII 1992 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
24 Capablanca XXVI 1991 Cerrado La Habana Cuba 12 12
23 Capablanca XXV 1990 Cerrado La Habana Cuba 13 13
22 Capablanca XXIX 1994 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
21 Campeonato de Cuba XXXV 1996 Cerrado Las Tunas Cuba 13 13
20 Campeonato de Cuba XXXIV 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
19 Campeonato de Cuba 1997 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
18 Campeonato de Cuba 1993 Suizo Colón Cuba 11 11
17 Campeonato de Cuba 1991 Suizo Holguín Cuba 11 11
16 Campeonato de Cuba 1990 Suizo Santiago de Cuba Cuba 11 9
15 Campeonato de Cuba 1998 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
14 Cambados Open 1990 Suizo Cambados España 9 9
13 Cali Zonal 1990 Cerrado Cali Colombia 9 9
12 Burriana Open 1990 Suizo Castellón España 9 9
11 Barberá Open 1994 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
10 Barberá Open 1996 Suizo Barbera del Vallés España 9 9
9 Barberá del Vallés 1997 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
8 Badalona Open 1991 Suizo Badalona España 9 9
7 Aosta Open 1990 Suizo Aosta Italia 9 9
6 Andorra Open 1996 Suizo Andorra España 9 9
5 Amistad Latina 1997 Cerrado Madrid España 9 9
4 Alcobendas Open 1994 Suizo Alcobendas España 8 8
3 Alcobendas Open 1993 Suizo Alcobendas España 9 9
2 Albacete Open 1995 Suizo Albacete España 9 9
1 Albacete 1997 Cerrado Albacete España 9 9