# Torneo Año Tipo Ciudad País p Jug p Disp Ver
1 Halle 1976 Cerrado Halle Alemania 13 13
2 Berlin 1979 Cerrado Berlin Alemania 15 15
3 Centroamericano Juvenil 1975 Cerrado Curazao Antillas Holandesas 10 10
4 Olimpiada Mundial XXIII 1978 Cerrado Buenos Aires Argentina 13 13
5 Panamericano Equipos 1987 Equipos (cerrado) Junin Argentina 7 7
6 Buenos Aires Open 1987 Suizo Buenos Aires Argentina 9 8
7 Erevan 1976 Cerrado Ereván Armenia 15 15
8 Memorial Petrosian 1984 Cerrado Erevan Armenia 15 15
9 Olimpiada Mundial XXXII 1996 Cerrado Ereván Armenia 12 12
10 Doeberl Cup 2012 Suizo Camberra Australia 9 9
11 Minsk 1982 Cerrado Minsk Bielorussia 15 15
12 Panamericano Equipos 1991 Equipos (cerrado) Guarapuava Brazil 6 6
13 Panamericano Equipos 1995 Cerrado Cascavel Brazil 4 4
14 Cerrado de Yopal 1996 Cerrado Yopal Colombia 9 9
15 Copa Latinoamericana Final 1991 Cerrado Bogotá Colombia 9 9
16 Copa Cristobal Colón 1992 Cerrado Bucaramanga Colombia 9 9
17 Copa Latinoamericana 1992 Suizo Bogotá Colombia 11 11
18 Cali Zonal 1990 Cerrado Cali Colombia 9 9
19 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Bogotá Colombia 11 9
20 Envigado 1983 Cerrado Envigado Colombia 11 11
21 Bogotá 1979 Cerrado Bogotá Colombia 14 14
22 Capablanca XV 1979 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
23 Radio Rebelde II 1980 Cerrado La Habana Cuba 11 8
24 Céspedes I 1980 Cerrado Bayamo Cuba 13 12
25 Céspedes II 1981 Cerrado Bayamo Cuba 15 15
26 Universitario 1981 Cerrado Ciego de Avila Cuba 1 0
27 Radio Rebelde Open I 1981 Suizo La Habana Cuba 9 9
28 Hermanos Saiz 1981 Cerrado Pinar del Rio Cuba 13 7
29 Manzanillo Zonal 1981 Cerrado Manzanillo Cuba 12 3
30 Radio Rebelde V 1982 Cerrado La Habana Cuba 11 11
31 Céspedes III 1982 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
32 Campeonato de Cuba 1982 Cerrado Sagua la Grande Cuba 10 10
33 Radio Rebelde VII 1984 Cerrado La Habana Cuba 13 2
34 Céspedes V 1984 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
35 9 de Abril 1984 Cerrado Sagua la Grande Cuba 11 11
36 Campeonato de Cuba 1984 Cerrado Holguín Cuba 11 11
37 Capablanca XIX 1984 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
38 Campeonato de Cuba 2-L 1982 Cerrado Camaguey Cuba 15 0
39 Radio Rebelde VI 1983 Cerrado La Habana Cuba 13 13
40 Céspedes IV 1983 Cerrado Manzanillo Cuba 13 13
41 Campeonato de Cuba 1983 Cerrado Sagua de Tánamo Cuba 11 5
42 Capablanca XVIII 1983 Cerrado Cienfuegos Cuba 11 11
43 Cauto 1983 Cerrado Palma Soriano Cuba 11 2
44 Capablanca XIII 1976 Cerrado Cienfuegos Cuba 15 15
45 Copa Latina 1976 Cerrado Santiago de Cuba Cuba 5 2
46 Radio Rebelde I 1979 Cerrado La Habana Cuba 11 11
47 Juventud Rebelde III 1978 Cerrado La Habana Cuba 17 17
48 Capablanca XIV 1977 Cerrado Cienfuegos Cuba 17 15
49 Juventud Rebelde I 1975 Cerrado La Habana Cuba 9 2
50 Semifinal Nacional 1976 Cerrado Santa Clara Cuba 13 0
51 Campeonato de Cuba 1976 Cerrado Holguín Cuba 22 3
52 Semifinal Nac Juvenil 1974 Cerrado Ciego de Avila Cuba 8 0
53 Nacional Juvenil 1974 Cerrado Ciego de Ávila Cuba 11 4
54 Semifinal Nacional 1975 Cerrado Holguín Cuba 13 0
55 Campeonato de Cuba 1975 Cerrado Santa Clara Cuba 19 2
56 Capablanca XII 1975 Cerrado Cienfuegos Cuba 17 17
57 Match vs Bahamas 1975 Match Santiago de Cuba Cuba 2 0
58 Juegos Escolares IX 1971 Equipos (cerrado) La Habana Cuba 4 0
59 Provincial Juvenil 1971 Suizo Manzanillo Cuba 9 0
60 Semifinal Nac Juvenil 1971 Suizo Santa Clara Cuba 7 0
61 Nacional Juvenil 1971 Cerrado Santa Clara Cuba 11 10
62 Juegos Escolares X 1972 Equipos (cerrado) Cienfuegos Cuba 10 0
63 Semi Final Nacional 1972 Cerrado Santiago de Cuba Cuba 11 0
64 Juegos Escolares XI 1973 Equipos (cerrado) Camaguey Cuba 10 0
65 Semifinal Nac Juvenil 1973 Suizo Varadero Cuba 7 0
66 Nacional Juvenil 1973 Cerrado Varadero Cuba 9 1
67 Semi Final Nacional 1973 Cerrado Guane Cuba 15 0
68 Campeonato de Cuba 1974 Cerrado Varadero Cuba 19 19
69 Capablanca XI 1974 Cerrado Camaguey Cuba 15 15
70 Especial 1974 Cerrado Cárdenas Cuba 7 1
71 Céspedes XII 1991 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
72 Capablanca XXVI 1991 Cerrado La Habana Cuba 12 12
73 Campeonato de Cuba 1991 Suizo Holguín Cuba 11 11
74 Capablanca XXV 1990 Cerrado La Habana Cuba 13 13
75 Campeonato de Cuba 1990 Suizo Santiago de Cuba Cuba 11 9
76 Pinar del Río Sub Zonal 1990 Cerrado Pinar del Río Cuba 9 9
77 ISLA Open I 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
78 Capablanca XXVII 1992 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
79 ISLA Open II 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
80 Torneo Especial 1992 Cerrado Holguín Cuba 9 9
81 ISLA Castrol Open 1994 Suizo La Habana Cuba 9 9
82 Capablanca XXIX 1994 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
83 Panamericano Individual 1988 Suizo La Habana Cuba 9 9
84 Capablanca XXIII 1988 Cerrado La Habana Cuba 11 11
85 Campeonato de Cuba 1988 Suizo Camaguey Cuba 10 10
86 Céspedes X 1989 Cerrado Bayamo Cuba 12 12
87 Capablanca XXIV 1989 Cerrado Holguín Cuba 12 12
88 Campeonato de Cuba XXVIII 1989 Cerrado Santi Spiritus Cuba 11 11
89 Capablanca XX 1985 Cerrado La Habana Cuba 13 13
90 Radio Rebelde VIII 1986 Cerrado La Habana Cuba 13 13
91 Céspedes VII 1986 Cerrado Bayamo Cuba 13 11
92 Capablanca XXI 1986 Cerrado La Habana Cuba 13 13
93 Match vs Adelquis Remón 1986 Match Holguín Cuba 4 4
94 Bayamo Zonal 1987 Cerrado Bayamo Cuba 9 9
95 Capablanca XXII 1987 Cerrado Camaguey Cuba 12 12
96 Campeonato de Cuba 1997 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
97 Capablanca XXXII 1997 Cerrado Cienfuegos Cuba 11 11
98 Capablanca XXVIII 1993 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
99 Campeonato de Cuba 1993 Suizo Colón Cuba 11 11
100 Campeonato de Cuba XXXV 1996 Cerrado Las Tunas Cuba 13 13
101 Capablanca XXXI 1996 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
102 Campeonato de Cuba XXXIV 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
103 Capablanca XXX 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
104 Campeonato de Cuba 1998 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
105 Olimpiada Mundial XXVII 1986 Equipos (cerrado) Dubai Emiratos Arabes 12 12
106 Sevilla Open 1986 Suizo Sevilla España 9 2
107 Badalona Open 1985 Suizo Badalona España 10 0
108 Torneo de la Hispanidad 1986 Suizo Medina de Campo España 9 9
109 GMA Open 1989 Suizo Palma de Mallorca España 9 9
110 Barberá Open 1994 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
111 Terrassa Open 1994 Suizo Terrassa España 9 9
112 Mondariz Open 1994 Suizo Mondariz España 9 9
113 Collado Villalba Open 1994 Suizo Collado Villalba España 9 9
114 El Vendrell Open 1994 Suizo El Vendrell España 9 9
115 Alcobendas Open 1994 Suizo Alcobendas España 8 8
116 Málaga Open 1990 Suizo Málaga España 9 9
117 Cambados Open 1990 Suizo Cambados España 9 9
118 Burriana Open 1990 Suizo Castellón España 9 9
119 Pamplona Open 1990 Suizo Pamplona España 9 9
120 Málaga Open 1991 Suizo Málaga España 9 9
121 Badalona Open 1991 Suizo Badalona España 9 9
122 Match CIDA - Cuba 1974 Match Las Palmas España 6 2
123 Costa Catalana 1979 Cerrado Barcelona España 9 9
124 Manresa Open 1998 Suizo Manresa España 9 9
125 Pamplona Open 1998 Suizo Pamplona España 9 8
126 Sevilla Open 1999 Suizo Sevilla España 9 9
127 Liga Catalana 1999 Cerrado Terrassa España 7 7
128 Terrassa Open 1999 Suizo Terrassa España 9 9
129 España Equipos 1999 Equipos (cerrado) Menorca España 9 9
130 España Equipos 2000 Equipos (cerrado) Barcelona España 8 8
131 Liga Catalana 2001 Equipos (cerrado) Barcelona España 5 0
132 España Equipos 2 D 2001 Equipos (cerrado) Villareal España 7 7
133 Liga Catalana 2002 Equipos (cerrado) Barcelona España 9 5
134 España Equipos T1 2002 Equipos (cerrado) Mondariz España 6 6
135 España Equipos Final 2003 Equipos (cerrado) Sanxenxo España 6 6
136 Cto España Individual 2004 Suizo Sevilla España 9 9
137 Liga de Aragón 2005 Equipos (cerrado) Zaragoza España 9 9
138 Liga Catalana 2006 Cerrado San Adriá España 7 1
139 España Equipos 1 Div 2006 Equipos (cerrado) Barcelona España 5 0
140 Ubeda Open 1998 Suizo Ubeda España 10 10
141 Liga Catalana 2007 Equipos (cerrado) San Adriá España 7 4
142 Societat Coral Colón 2009 Cerrado Sabadell España 9 9
143 Liga Catalana 2009 Equipos (cerrado) Sabadell España 9 9
144 España Equipos 1 Div 2009 Equipos (cerrado) Montcada España 5 5
145 España Equipos Div Honor 2009 Equipos (cerrado) Linares España 2 2
146 Liga Catalana 2008 Equipos (cerrado) San Adriá España 8 5
147 Liga Catalana 2010 Equipos (cerrado) Sabadell España 11 9
148 Liga Catalana 2014 Equipos (cerrado) Badalona España 7 7
149 Badalona Open 2014 Suizo Badalona España 9 8
150 Liga Francesa T1 1415 2014 Equipos (cerrado) Montpellier España 1 1
151 Liga Catalana 2015 Equipos (cerrado) Montcada España 9 9
152 Liga Madrileña 1516 2016 Equipos (cerrado) Madrid España 6 6
153 Liga Madrileña 1617 2017 Equipos (cerrado) Madrid España 9 9
154 Liga Madrileña 1718 2018 Equipos (cerrado) Madrid España 10 10
155 Liga Catalana 2022 Equipos (cerrado) Platja d'Aro España 5 5
156 Terrassa Open 1995 Suizo Terrassa España 9 9
157 Mondariz Open 1995 Suizo Mondariz España 9 9
158 Olot Open 1995 Suizo Olot España 9 9
159 Manresa Open 1995 Suizo Manresa España 9 9
160 Albacete Open 1995 Suizo Albacete España 9 9
161 Castellón Open 1995 Suizo Castellón España 9 9
162 Andorra Open 1996 Suizo Andorra España 9 9
163 Barberá Open 1996 Suizo Barbera del Vallés España 9 9
164 Terrassa Open 1996 Suizo Terrassa España 9 9
165 Mondariz Open 1996 Suizo Mondariz España 9 9
166 Olot Open 1996 Suizo Olot España 9 9
167 Manresa Open 1996 Suizo Manresa España 9 9
168 Alcobendas Open 1993 Suizo Alcobendas España 9 9
169 Las Palmas 1993 Cerrado Las Palmas España 9 8
170 Linares Open 1994 Suizo Linares España 9 9
171 Linares Open IV 1997 Suizo Linares España 10 10
172 Ubeda Open 1997 Suizo Ubeda España 10 10
173 Liga Gallega 1997 Cerrado Orense España 6 6
174 Barberá del Vallés 1997 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
175 Terrassa Open 1997 Suizo Terrassa España 9 9
176 Manresa Open 1997 Suizo Manresa España 9 9
177 Albacete 1997 Cerrado Albacete España 9 9
178 Amistad Latina 1997 Cerrado Madrid España 9 9
179 Badalona Open 2012 Suizo Badalona España 8 8
180 Liga Catalana 2013 Equipos (cerrado) Badalona España 10 10
181 Liga Catalana 2011 Equipos (cerrado) Badalona España 8 7
182 Badalona Open 2011 Suizo Badalona España 9 9
183 Liga Catalana 2012 Equipos (cerrado) Badalona España 9 9
184 NY Open 1988 Suizo New York Estados Unidos 9 9
185 NY Open II 1988 Suizo New York Estados Unidos 8 5
186 Olimpiada Mundial XXI 1974 Equipos (cerrado) Niza Francia 13 12
187 Liga Francesa T1 1112 2011 Suizo Montpellier Francia 6 4
188 Liga Francesa T1 1314 2013 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 2 2
189 Liga Francesa T1 1011 2010 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 5 3
190 Liga Francesa T2 0809 2009 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 4 4
191 Liga Francesa T1 0910 2009 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 1 1
192 Liga Francesa T2 0708 2007 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 8 8
193 Liga Francesa T2 0607 2006 Equipos (cerrado) Avignon Francia 4 4
194 Liga Francesa T2 0304 2003 Equipos (cerrado) Avignon Francia 11 11
195 Tbilisi/Suhumi 1977 Cerrado Tbilisi Georgia 15 7
196 Olimpiada Mundial XXVI 1984 Cerrado Salónica Greece 13 13
197 Atenas 1984 Cerrado Atenas Greece 9 7
198 Olimpiada Mundial XXVIII 1988 Equipos (suizo) Salónica Greece 13 13
199 Dieren Open 1989 Suizo Dieren Holanda 9 9
200 OHRA Open 1989 Suizo Amsterdam Holanda 9 9
201 Dieren Open 1987 Suizo Dieren Holanda 9 9
202 OHRA Open 1987 Suizo Amsterdam Holanda 9 9
203 IBM 1978 Cerrado Amsterdam Holanda 13 13
204 Mundial Estudiantil XX 1974 Equipos (cerrado) Teeside Inglaterra 9 9
205 Aosta Open 1990 Suizo Aosta Italia 9 9
206 Pristina 1977 Cerrado Pristina Kosovo 13 1
207 Olimpiada Mundial XXIV 1980 Cerrado La Valetta Malta 13 13
208 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Ciudad México México 11 10
209 Match vs Sisniega 1992 Match Linares México 4 2
210 México Equipos 1992 Match Ciudad México México 4 3
211 Copa Latinoamericana Final 1993 Cerrado Mérida México 11 11
212 Mundial Estudiantil XXII 1977 Equipos (cerrado) Ciudad México México 13 11
213 Mundial U26 Equipos I 1978 Cerrado Ciudad México México 12 12
214 Toluca Interzonal 1982 Cerrado Toluca México 13 13
215 Instituto Politécnico 1982 Cerrado Ciudad México México 11 0
216 Mundial U26 Equipos II 1980 Cerrado Ciudad México México 13 13
217 Carlos Torres X 1997 Cerrado Mérida México 9 9
218 Memorial Carlos Torre 1996 Cerrado Mérida México 9 9
219 San Juan Sub Zonal 1985 Cerrado San Juan Puerto Rico 9 9
220 Metro de Praga 1980 Cerrado Praga Rep. Checa 15 15
221 Olimpiada Mundial XXXI 1994 Equipos (suizo) Moscú Rusia 10 10
222 Moscú 1985 Cerrado Moscú Rusia 11 11
223 Sochi 1988 Cerrado Sochi Rusia 13 13
224 GMA Open 1988 Suizo Belgrado Serbia 9 9
225 Pancevo 1987 Cerrado Pancevo Serbia 12 12
226 Subotica Interzonal 1987 Cerrado Subotica Serbia 15 15
227 Pancevo 1985 Cerrado Pancevo Serbia 13 13
228 Olimpiada Mundial XXIX 1990 Equipos (suizo) Novi Sad Serbia 12 12
229 Belgrado Open 1980 Suizo Belgrado Serbia 13 8
230 Vrnjacka Banja 1977 Cerrado Vrnjacka Banja Serbia 13 13
231 Olimpiada Mundial XXV 1982 Cerrado Lucerna Suiza 13 13
232 Biel Interzonal 1985 Cerrado Biel Suiza 17 17
233 Biel Open 1988 Suizo Biel Suiza 11 9
234 Martigny Open 1988 Suizo Martigny Suiza 9 9
235 Copa del Mundo II 1989 Equipos (cerrado) Lucerna Suiza 8 8
236 Copa del Mundo III 1993 Cerrado Lucerna Suiza 9 9
237 Chiasso Open 1993 Suizo Chiasso Suiza 7 7
238 Copa del Mundo IV 1997 Cerrado Lucerna Suiza 7 7
239 Memorial Elson Niño XII 1992 Suizo Mérida Venezuela 11 10
240 Caracas Zonal 1985 Cerrado Caracas Venezuela 9 9
241 Hermandad Gallega 1976 Suizo Caracas Venezuela 7 7
242 Mundial Estudiantil XXI 1976 Equipos (cerrado) Caracas Venezuela 10 10