# Torneo Año Tipo Ciudad País p Jug p Disp Ver
1 Juegos Escolares IX 1971 Equipos (cerrado) La Habana Cuba 4 0
2 Provincial Juvenil 1971 Suizo Manzanillo Cuba 9 0
3 Semifinal Nac Juvenil 1971 Suizo Santa Clara Cuba 7 0
4 Juegos Escolares X 1972 Equipos (cerrado) Cienfuegos Cuba 10 0
5 Semi Final Nacional 1972 Cerrado Santiago de Cuba Cuba 11 0
6 Juegos Escolares XI 1973 Equipos (cerrado) Camaguey Cuba 10 0
7 Semifinal Nac Juvenil 1973 Suizo Varadero Cuba 7 0
8 Semi Final Nacional 1973 Cerrado Guane Cuba 15 0
9 Semifinal Nac Juvenil 1974 Cerrado Ciego de Avila Cuba 8 0
10 Semifinal Nacional 1975 Cerrado Holguín Cuba 13 0
11 Match vs Bahamas 1975 Match Santiago de Cuba Cuba 2 0
12 Semifinal Nacional 1976 Cerrado Santa Clara Cuba 13 0
13 Universitario 1981 Cerrado Ciego de Avila Cuba 1 0
14 Instituto Politécnico 1982 Cerrado Ciudad México México 11 0
15 Campeonato de Cuba 2-L 1982 Cerrado Camaguey Cuba 15 0
16 Badalona Open 1985 Suizo Badalona España 10 0
17 Liga Catalana 2001 Equipos (cerrado) Barcelona España 5 0
18 España Equipos 1 Div 2006 Equipos (cerrado) Barcelona España 5 0
19 Liga Catalana 2006 Cerrado San Adriá España 7 1
20 Liga Francesa T1 0910 2009 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 1 1
21 Liga Francesa T1 1415 2014 Equipos (cerrado) Montpellier España 1 1
22 Pristina 1977 Cerrado Pristina Kosovo 13 1
23 Especial 1974 Cerrado Cárdenas Cuba 7 1
24 Nacional Juvenil 1973 Cerrado Varadero Cuba 9 1
25 Match CIDA - Cuba 1974 Match Las Palmas España 6 2
26 Campeonato de Cuba 1975 Cerrado Santa Clara Cuba 19 2
27 Copa Latina 1976 Cerrado Santiago de Cuba Cuba 5 2
28 Juventud Rebelde I 1975 Cerrado La Habana Cuba 9 2
29 Cauto 1983 Cerrado Palma Soriano Cuba 11 2
30 Radio Rebelde VII 1984 Cerrado La Habana Cuba 13 2
31 Sevilla Open 1986 Suizo Sevilla España 9 2
32 Match vs Sisniega 1992 Match Linares México 4 2
33 Liga Francesa T1 1314 2013 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 2 2
34 España Equipos Div Honor 2009 Equipos (cerrado) Linares España 2 2
35 Liga Francesa T1 1011 2010 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 5 3
36 México Equipos 1992 Match Ciudad México México 4 3
37 Manzanillo Zonal 1981 Cerrado Manzanillo Cuba 12 3
38 Campeonato de Cuba 1976 Cerrado Holguín Cuba 22 3
39 Nacional Juvenil 1974 Cerrado Ciego de Ávila Cuba 11 4
40 Match vs Adelquis Remón 1986 Match Holguín Cuba 4 4
41 Liga Francesa T2 0809 2009 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 4 4
42 Liga Francesa T2 0607 2006 Equipos (cerrado) Avignon Francia 4 4
43 Liga Catalana 2007 Equipos (cerrado) San Adriá España 7 4
44 Panamericano Equipos 1995 Cerrado Cascavel Brazil 4 4
45 Liga Francesa T1 1112 2011 Suizo Montpellier Francia 6 4
46 Liga Catalana 2022 Equipos (cerrado) Platja d'Aro España 5 5
47 Liga Catalana 2008 Equipos (cerrado) San Adriá España 8 5
48 España Equipos 1 Div 2009 Equipos (cerrado) Montcada España 5 5
49 Liga Catalana 2002 Equipos (cerrado) Barcelona España 9 5
50 NY Open II 1988 Suizo New York Estados Unidos 8 5
51 Campeonato de Cuba 1983 Cerrado Sagua de Tánamo Cuba 11 5
52 Panamericano Equipos 1991 Equipos (cerrado) Guarapuava Brazil 6 6
53 España Equipos T1 2002 Equipos (cerrado) Mondariz España 6 6
54 España Equipos Final 2003 Equipos (cerrado) Sanxenxo España 6 6
55 Liga Gallega 1997 Cerrado Orense España 6 6
56 Liga Madrileña 1516 2016 Equipos (cerrado) Madrid España 6 6
57 Liga Catalana 2014 Equipos (cerrado) Badalona España 7 7
58 España Equipos 2 D 2001 Equipos (cerrado) Villareal España 7 7
59 Liga Catalana 1999 Cerrado Terrassa España 7 7
60 Copa del Mundo IV 1997 Cerrado Lucerna Suiza 7 7
61 Liga Catalana 2011 Equipos (cerrado) Badalona España 8 7
62 Chiasso Open 1993 Suizo Chiasso Suiza 7 7
63 Panamericano Equipos 1987 Equipos (cerrado) Junin Argentina 7 7
64 Atenas 1984 Cerrado Atenas Greece 9 7
65 Hermanos Saiz 1981 Cerrado Pinar del Rio Cuba 13 7
66 Tbilisi/Suhumi 1977 Cerrado Tbilisi Georgia 15 7
67 Hermandad Gallega 1976 Suizo Caracas Venezuela 7 7
68 Belgrado Open 1980 Suizo Belgrado Serbia 13 8
69 Radio Rebelde II 1980 Cerrado La Habana Cuba 11 8
70 Buenos Aires Open 1987 Suizo Buenos Aires Argentina 9 8
71 Copa del Mundo II 1989 Equipos (cerrado) Lucerna Suiza 8 8
72 Liga Francesa T2 0708 2007 Equipos (cerrado) Montpellier Francia 8 8
73 España Equipos 2000 Equipos (cerrado) Barcelona España 8 8
74 Pamplona Open 1998 Suizo Pamplona España 9 8
75 Barberá del Vallés 1997 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
76 Las Palmas 1993 Cerrado Las Palmas España 9 8
77 Barberá Open 1994 Suizo Barbera del Vallés España 8 8
78 Alcobendas Open 1994 Suizo Alcobendas España 8 8
79 Badalona Open 2014 Suizo Badalona España 9 8
80 Badalona Open 2012 Suizo Badalona España 8 8
81 Liga Catalana 2012 Equipos (cerrado) Badalona España 9 9
82 Doeberl Cup 2012 Suizo Camberra Australia 9 9
83 Liga Catalana 2015 Equipos (cerrado) Montcada España 9 9
84 Liga Madrileña 1617 2017 Equipos (cerrado) Madrid España 9 9
85 Terrassa Open 1995 Suizo Terrassa España 9 9
86 Mondariz Open 1995 Suizo Mondariz España 9 9
87 Olot Open 1995 Suizo Olot España 9 9
88 Manresa Open 1995 Suizo Manresa España 9 9
89 Albacete Open 1995 Suizo Albacete España 9 9
90 Castellón Open 1995 Suizo Castellón España 9 9
91 Terrassa Open 1994 Suizo Terrassa España 9 9
92 Mondariz Open 1994 Suizo Mondariz España 9 9
93 Collado Villalba Open 1994 Suizo Collado Villalba España 9 9
94 El Vendrell Open 1994 Suizo El Vendrell España 9 9
95 Linares Open 1994 Suizo Linares España 9 9
96 ISLA Castrol Open 1994 Suizo La Habana Cuba 9 9
97 Terrassa Open 1997 Suizo Terrassa España 9 9
98 Manresa Open 1997 Suizo Manresa España 9 9
99 Albacete 1997 Cerrado Albacete España 9 9
100 Amistad Latina 1997 Cerrado Madrid España 9 9
101 Copa del Mundo III 1993 Cerrado Lucerna Suiza 9 9
102 Memorial Carlos Torre 1996 Cerrado Mérida México 9 9
103 Andorra Open 1996 Suizo Andorra España 9 9
104 Barberá Open 1996 Suizo Barbera del Vallés España 9 9
105 Terrassa Open 1996 Suizo Terrassa España 9 9
106 Mondariz Open 1996 Suizo Mondariz España 9 9
107 Olot Open 1996 Suizo Olot España 9 9
108 Manresa Open 1996 Suizo Manresa España 9 9
109 Sevilla Open 1999 Suizo Sevilla España 9 9
110 Cerrado de Yopal 1996 Cerrado Yopal Colombia 9 9
111 Manresa Open 1998 Suizo Manresa España 9 9
112 Carlos Torres X 1997 Cerrado Mérida México 9 9
113 Terrassa Open 1999 Suizo Terrassa España 9 9
114 España Equipos 1999 Equipos (cerrado) Menorca España 9 9
115 Cto España Individual 2004 Suizo Sevilla España 9 9
116 Liga de Aragón 2005 Equipos (cerrado) Zaragoza España 9 9
117 Badalona Open 2011 Suizo Badalona España 9 9
118 Liga Catalana 2010 Equipos (cerrado) Sabadell España 11 9
119 Societat Coral Colón 2009 Cerrado Sabadell España 9 9
120 Liga Catalana 2009 Equipos (cerrado) Sabadell España 9 9
121 GMA Open 1989 Suizo Palma de Mallorca España 9 9
122 Pinar del Río Sub Zonal 1990 Cerrado Pinar del Río Cuba 9 9
123 Cali Zonal 1990 Cerrado Cali Colombia 9 9
124 GMA Open 1988 Suizo Belgrado Serbia 9 9
125 Dieren Open 1989 Suizo Dieren Holanda 9 9
126 OHRA Open 1989 Suizo Amsterdam Holanda 9 9
127 Málaga Open 1990 Suizo Málaga España 9 9
128 Cambados Open 1990 Suizo Cambados España 9 9
129 Burriana Open 1990 Suizo Castellón España 9 9
130 Campeonato de Cuba 1990 Suizo Santiago de Cuba Cuba 11 9
131 Aosta Open 1990 Suizo Aosta Italia 9 9
132 Pamplona Open 1990 Suizo Pamplona España 9 9
133 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Bogotá Colombia 11 9
134 Alcobendas Open 1993 Suizo Alcobendas España 9 9
135 Copa Cristobal Colón 1992 Cerrado Bucaramanga Colombia 9 9
136 Copa Latinoamericana Final 1991 Cerrado Bogotá Colombia 9 9
137 Málaga Open 1991 Suizo Málaga España 9 9
138 Badalona Open 1991 Suizo Badalona España 9 9
139 ISLA Open I 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
140 ISLA Open II 1992 Suizo La Habana Cuba 9 9
141 Torneo Especial 1992 Cerrado Holguín Cuba 9 9
142 Panamericano Individual 1988 Suizo La Habana Cuba 9 9
143 NY Open 1988 Suizo New York Estados Unidos 9 9
144 Bayamo Zonal 1987 Cerrado Bayamo Cuba 9 9
145 Dieren Open 1987 Suizo Dieren Holanda 9 9
146 OHRA Open 1987 Suizo Amsterdam Holanda 9 9
147 Biel Open 1988 Suizo Biel Suiza 11 9
148 Martigny Open 1988 Suizo Martigny Suiza 9 9
149 San Juan Sub Zonal 1985 Cerrado San Juan Puerto Rico 9 9
150 Caracas Zonal 1985 Cerrado Caracas Venezuela 9 9
151 Torneo de la Hispanidad 1986 Suizo Medina de Campo España 9 9
152 Costa Catalana 1979 Cerrado Barcelona España 9 9
153 Radio Rebelde Open I 1981 Suizo La Habana Cuba 9 9
154 Mundial Estudiantil XX 1974 Equipos (cerrado) Teeside Inglaterra 9 9
155 Nacional Juvenil 1971 Cerrado Santa Clara Cuba 11 10
156 Mundial Estudiantil XXI 1976 Equipos (cerrado) Caracas Venezuela 10 10
157 Centroamericano Juvenil 1975 Cerrado Curazao Antillas Holandesas 10 10
158 Campeonato de Cuba 1982 Cerrado Sagua la Grande Cuba 10 10
159 Campeonato de Cuba 1988 Suizo Camaguey Cuba 10 10
160 Memorial Elson Niño XII 1992 Suizo Mérida Venezuela 11 10
161 Copa Latinoamericana 1991 Suizo Ciudad México México 11 10
162 Ubeda Open 1998 Suizo Ubeda España 10 10
163 Linares Open IV 1997 Suizo Linares España 10 10
164 Ubeda Open 1997 Suizo Ubeda España 10 10
165 Olimpiada Mundial XXXI 1994 Equipos (suizo) Moscú Rusia 10 10
166 Liga Madrileña 1718 2018 Equipos (cerrado) Madrid España 10 10
167 Liga Catalana 2013 Equipos (cerrado) Badalona España 10 10
168 Capablanca XXXII 1997 Cerrado Cienfuegos Cuba 11 11
169 Liga Francesa T2 0304 2003 Equipos (cerrado) Avignon Francia 11 11
170 Campeonato de Cuba XXVIII 1989 Cerrado Santi Spiritus Cuba 11 11
171 Campeonato de Cuba 1991 Suizo Holguín Cuba 11 11
172 Copa Latinoamericana 1992 Suizo Bogotá Colombia 11 11
173 Copa Latinoamericana Final 1993 Cerrado Mérida México 11 11
174 Campeonato de Cuba 1993 Suizo Colón Cuba 11 11
175 Capablanca XXIII 1988 Cerrado La Habana Cuba 11 11
176 Céspedes VII 1986 Cerrado Bayamo Cuba 13 11
177 Moscú 1985 Cerrado Moscú Rusia 11 11
178 9 de Abril 1984 Cerrado Sagua la Grande Cuba 11 11
179 Campeonato de Cuba 1984 Cerrado Holguín Cuba 11 11
180 Radio Rebelde V 1982 Cerrado La Habana Cuba 11 11
181 Capablanca XVIII 1983 Cerrado Cienfuegos Cuba 11 11
182 Envigado 1983 Cerrado Envigado Colombia 11 11
183 Radio Rebelde I 1979 Cerrado La Habana Cuba 11 11
184 Mundial Estudiantil XXII 1977 Equipos (cerrado) Ciudad México México 13 11
185 Olimpiada Mundial XXI 1974 Equipos (cerrado) Niza Francia 13 12
186 Mundial U26 Equipos I 1978 Cerrado Ciudad México México 12 12
187 Céspedes I 1980 Cerrado Bayamo Cuba 13 12
188 Olimpiada Mundial XXVII 1986 Equipos (cerrado) Dubai Emiratos Arabes 12 12
189 Pancevo 1987 Cerrado Pancevo Serbia 12 12
190 Capablanca XXII 1987 Cerrado Camaguey Cuba 12 12
191 Capablanca XXVI 1991 Cerrado La Habana Cuba 12 12
192 Céspedes X 1989 Cerrado Bayamo Cuba 12 12
193 Capablanca XXIV 1989 Cerrado Holguín Cuba 12 12
194 Olimpiada Mundial XXIX 1990 Equipos (suizo) Novi Sad Serbia 12 12
195 Olimpiada Mundial XXXII 1996 Cerrado Ereván Armenia 12 12
196 Campeonato de Cuba XXXV 1996 Cerrado Las Tunas Cuba 13 13
197 Capablanca XXXI 1996 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
198 Campeonato de Cuba 1997 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
199 Campeonato de Cuba XXXIV 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
200 Capablanca XXX 1995 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
201 Capablanca XXIX 1994 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
202 Campeonato de Cuba 1998 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
203 Céspedes XII 1991 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
204 Capablanca XXV 1990 Cerrado La Habana Cuba 13 13
205 Capablanca XXVIII 1993 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
206 Capablanca XXVII 1992 Cerrado Matanzas Cuba 13 13
207 Olimpiada Mundial XXVIII 1988 Equipos (suizo) Salónica Greece 13 13
208 Sochi 1988 Cerrado Sochi Rusia 13 13
209 Capablanca XXI 1986 Cerrado La Habana Cuba 13 13
210 Pancevo 1985 Cerrado Pancevo Serbia 13 13
211 Radio Rebelde VIII 1986 Cerrado La Habana Cuba 13 13
212 Toluca Interzonal 1982 Cerrado Toluca México 13 13
213 Olimpiada Mundial XXVI 1984 Cerrado Salónica Greece 13 13
214 Capablanca XIX 1984 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
215 Capablanca XX 1985 Cerrado La Habana Cuba 13 13
216 IBM 1978 Cerrado Amsterdam Holanda 13 13
217 Olimpiada Mundial XXIV 1980 Cerrado La Valetta Malta 13 13
218 Olimpiada Mundial XXIII 1978 Cerrado Buenos Aires Argentina 13 13
219 Capablanca XV 1979 Cerrado Cienfuegos Cuba 13 13
220 Céspedes V 1984 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
221 Radio Rebelde VI 1983 Cerrado La Habana Cuba 13 13
222 Céspedes IV 1983 Cerrado Manzanillo Cuba 13 13
223 Céspedes III 1982 Cerrado Bayamo Cuba 13 13
224 Mundial U26 Equipos II 1980 Cerrado Ciudad México México 13 13
225 Olimpiada Mundial XXV 1982 Cerrado Lucerna Suiza 13 13
226 Halle 1976 Cerrado Halle Alemania 13 13
227 Vrnjacka Banja 1977 Cerrado Vrnjacka Banja Serbia 13 13
228 Bogotá 1979 Cerrado Bogotá Colombia 14 14
229 Berlin 1979 Cerrado Berlin Alemania 15 15
230 Céspedes II 1981 Cerrado Bayamo Cuba 15 15
231 Metro de Praga 1980 Cerrado Praga Rep. Checa 15 15
232 Minsk 1982 Cerrado Minsk Bielorussia 15 15
233 Capablanca XIV 1977 Cerrado Cienfuegos Cuba 17 15
234 Capablanca XI 1974 Cerrado Camaguey Cuba 15 15
235 Erevan 1976 Cerrado Ereván Armenia 15 15
236 Capablanca XIII 1976 Cerrado Cienfuegos Cuba 15 15
237 Memorial Petrosian 1984 Cerrado Erevan Armenia 15 15
238 Subotica Interzonal 1987 Cerrado Subotica Serbia 15 15
239 Biel Interzonal 1985 Cerrado Biel Suiza 17 17
240 Capablanca XII 1975 Cerrado Cienfuegos Cuba 17 17
241 Juventud Rebelde III 1978 Cerrado La Habana Cuba 17 17
242 Campeonato de Cuba 1974 Cerrado Varadero Cuba 19 19